單導鋁
名稱 | 基材(Al) | 膠系 | 總厚度 | 剝離力 |
SDK 6010 | 0.025mm | 亞克力 | 0.06mm | >1000 |
SDK 6020 | 0.05mm | 亞克力 | 0.085mm | >1000 |
SDK 6030 | 0.075mm | 亞克力 | 0.11mm | >1000 |
SDK 6040 | 0.1mm | 亞克力 | 0.135mm | >1000 |
雙導鋁
名稱 | 基材(Al) | 膠系 | 總厚度 | 剝離力 | 電阻值mΩ |
SDK 6100 | 0.025mm | 導電膠 | 0.06mm | >1000 | ≤30 |
SDK 6200 | 0.05mm | 導電膠 | 0.085mm | >1000 | ≤30 |
SDK 6300 | 0.075mm | 導電膠 | 0.11mm | >1000 | ≤30 |
SDK 6400 | 0.1mm | 導電膠 | 0.135mm | >1000 | ≤3 |
夾心雙導鋁
名稱 | 基材 | 膠系 | 總厚度 | 剝離力 | 電阻值mΩ |
SDK 6110 | 0.025mm | 導電膠 | 0.095mm | >1000 | ≤30 |
SDK 6210 | 0.05mm | 導電膠 | 0.12mm | >1000 | ≤30 |
SDK 6310 | 0.075mm | 導電膠 | 0.145mm | >1000 | ≤30 |
SDK 6410 | 0.1mm | 導電膠 | 0.17mm | >1000 | ≤30 |
電話咨詢
QQ咨詢
微信咨詢

返回頂部