產品物性:
SDK805規格表(Specification Table) | |||
標準寬幅(Standard Width) | 480mm-490mm | ||
標準米數(Standard Length) | 100m/200m | ||
檢驗項目(Testing Item) | 規格值(Specifications) | 試驗方法(Test Method) | |
透光率(Transmittance) | ≥92% | GB/T 2410-2008 | |
霧度(Haze) | ≤0.5% | ||
剝離力(Adhesive) | PC | ≥1000gf/inch | ASTM D3330 |
Glass | ≥2000gf/inch | ASTM D3330 | |
SUS | ≥12000gf/inch | ASTM D3330 | |
保持力(Cohesion) | 25℃ | ≤0.1mm/hr | FINAT 8 |
60℃ | ≤0.1mm/hr | FINAT 8 | |
膠帶厚度(Tape Thickness) | 50um | ASTM D3652 | |
電話咨詢
QQ咨詢
微信咨詢

返回頂部